Vehículos Recreativos
Responda al llamado del camino
Responda al llamado del camino
Compare tasas para tomar la mejor decisión al comprar.
Ya sea que busque una motocicleta de carretera, un scooter, una moto de cross o un vehículo todoterreno, Valley Strong puede ayudarlo a hacer realidad sus sueños de aventura, con un préstamo para motos al alcance de su bolsillo. Ofrecemos lo siguiente:
Tasas para Motos/Vehículo Todoterreno Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 2.99% – 15.49% | $29.08 – $34.91 |
48 meses | N/A | 3.99% – 16.49% | $22.57 – $28.59 |
60 meses | $10,000 | 3.99% – 16.49% | $18.41 – $24.58 |
72 meses | $20,000 | 4.49% – 16.99% | $15.87 – $22.24 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 3.49% – 15.99% | $29.08 – $34.91 |
48 meses | N/A | 4.49% – 16.99% | $22.57 – $28.59 |
60 meses | $10,000 | 4.49% – 16.99% | $18.64 – $24.85 |
72 meses | $20,000 | 4.99% – 17.49% | $16.10 – $22.52 |
Tasas vigentes a partir de 05/01/2022.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Cuando esté listo para explorar todo lo que el condado de Kern tiene para ofrecer, pase por Valley Strong y consulte sobre préstamos para vehículos recreativos. Gracias a nuestras tasas competitivas, es fácil financiar las cosas que estimulan su espíritu aventurero. Los socios de Valley Strong pueden acceder a:
Tasas para Vehículos Recreativos Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 3.74% – 15.74% | $29.41 – $35.03 |
48 meses | N/A | 4.74% – 16.74% | $22.91 – $28.72 |
84 meses | $10,000 | 4.74% – 16.74% | $14.01 – $20.29 |
96 meses | $20,000 | 5.74% – 17.49% | $13.02 – $19.42 |
120 meses | $30,000 | 6.74% – 17.49% | $11.48 – $17.69 |
144 meses | $50,000 | 7.74% – 17.49% | $10.68 – $16.65 |
180 meses | $75,000 | 8.24% – 17.49% | $9.70 – $15.74 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 4.24% – 16.24% | $29.63 – $35.28 |
48 meses | N/A | 5.24% – 17.24% | $23.14 – $28.98 |
84 meses | $10,000 | 5.24% – 17.24% | $14.25 – $20.57 |
96 meses | $20,000 | 6.24% – 17.99% | $13.26 – $19.72 |
120 meses | $30,000 | 7.24% – 17.99% | $11.73 – $18.01 |
144 meses | $50,000 | 8.24% – 17.99% | $10.96 – $16.98 |
180 meses | $75,000 | 8.74% – 17.99% | $9.99 – $16.10 |
Tasas vigentes a partir de 05/01/2022.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
¡Qué mejor que disfrutar el sol veraniego de California con su nueva embarcación financiada en Valley Strong! Ya se trate de esquiar detrás de una embarcación nueva, saltar las olas en su nueva moto acuática o pescar esa lubina, le ayudaremos a financiar su próximo recuerdo náutico. Al asociarse a Valley Strong, usted tendrá:
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 3.99% – 14.49% | $29.52 – $34.42 |
48 meses | N/A | 4.99% – 15.49% | $23.02 – $28.08 |
60 meses | $10,000 | 4.99% – 15.49% | $18.87 – $24.08 |
72 meses | $10,000 | 5.99% – 16.49% | $16.57 – $21.96 |
84 meses | $15,000 | 6.99% – 17.49% | $15.09 – $20.72 |
96 meses | $30,000 | 7.49% – 17.49% | $13.88 – $19.42 |
120 meses | $50,000 | 7.99% – 17.49% | $12.13 – $17.69 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 4.49% – 14.99% | $29.74 – $34.66 |
48 meses | N/A | 5.49% – 15.99% | $23.25 – $28.34 |
60 meses | $10,000 | 5.49% – 15.99% | $19.10 – $24.31 |
72 meses | $10,000 | 6.49% – 16.99% | $16.81 – $22.24 |
84 meses | $15,000 | 7.49% – 17.99% | $15.33 – $21.01 |
96 meses | $30,000 | 7.99% – 17.99% | $14.13 – $19.72 |
120 meses | $50,000 | 8.49% – 17.99% | $12.39 – $18.01 |
Tasas vigentes a partir de 05/01/2022.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.