Tasas
Tasas en cuentas de ahorro y en préstamos
Tasas en cuentas de ahorro y en préstamos
Conozca toda la información necesaria para elegir las mejores opciones en ahorro y préstamos.
Tasas de cuenta de ahorro regular | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura | Mínimo Para Ganar Dividendos | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) |
Cargos Mensuales |
Cuenta de Ahorro Regular hasta $999.99 | $5 | $5 | 0.05% | 0.05% | -0- |
Cuenta de Ahorro Regular entre $1,000 a $4,999.99 | $5 | $5 | 0.05% | 0.05% | -0- |
Cuenta de Ahorro Regular entre $5,000 a $9,999.99 | $5 | $5 | 0.05% | 0.05% | -0- |
Cuenta de Ahorro Regular $10,000 y Más | $5 | $5 | 0.10% | 0.10% | -0- |
Tasas de cuenta club | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura | Mínimo Para Ganar Dividendos | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) | Cargos Mensuales |
Cuentas Club | $5 | $5 | 0.10% | 0.10% | -0- |
Cuentas IRA Club | $100 | $100 | 0.10% | 0.10% | -0- |
Tasas vigentes a partir del 12/01/2020.
Todas las tasas, términos y condiciones sujetas a cambios.
*Las tasas son variables y podrán modificarse luego de la apertura de la cuenta. Los costos podrán reducir las ganancias.
Nombre de la cuenta | Saldo Mínimo de apertura | Mínimo para Ganar Dividendos | Tasa de Dividendos Variable | Tasa de Rendimiento Anual (APY) |
Cargos Mensuales |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta Summer Pay | -0- | -0- | 0.10% | 0.10% | -0- |
Tasas vigentes a partir del 12/01/2020.
Todas las tasas, términos y condiciones sujetas a cambios.
*Las tasas son variables y podrán modificarse luego de la apertura de la cuenta. Los costos podrán reducir las ganancias.
tasas de certificados de depÓsito | |||
---|---|---|---|
Nombre de cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
6 Meses Certificado de Depósito | $ 1,000 | 0.30% | 0.30% |
12 Meses Certificado de Depósito | $ 1,000 | 0.35% | 0.35% |
18 Meses Certificado de Depósito | $ 1,000 | 0.40% | 0.40% |
24 Meses Certificado de Depósito | $ 1,000 | 0.55% | 0.55% |
36 Meses Certificado de Depósito | $ 1,000 | 0.75% | 0.75% |
Tasas de Certificados IRA | |||
---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
12 Meses Tradicional/ Roth/Coverdell/ Certificado IRA | $1,000 | 0.35% | 0.35% |
24 Meses Tradicional/ Roth/Coverdell/ Certificado IRA | $1,000 | 0.55% | 0.55% |
36 Meses Tradicional/ Roth/Coverdell/ Certificado IRA | $1,000 | 0.75% | 0.75% |
Porcentaje de Rendimiento Anual (APY)
Tasas de certificado simple saver | |||
---|---|---|---|
Nombre de cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | |
12 Meses Certificado de Depósito | $25.00 | 0.05% |
Cargos del Mercado Monetario/cuenta money market | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura | Mínimo Para Ganar Dividendos | Tasa de Dividendo Variable* | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
$1,000.00 - $9,999.99 | $1,000 | $1,000 | 0.05% | 0.05% |
$10,000.00 - $49,999.99 | $1,000 | $1,000 | 0.15% | 0.15% |
$50,000.00 - $99,999.99 | $1,000 | $1,000 | 0.25% | 0.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | $1,000 | $1,000 | 0.35% | 0.35% |
$250,000.00 - $499,999.99 | $1,000 | $1,000 | 0.75% | 0.75% |
$500,000.00 y más | $1,000 | $1,000 | 1.00% | 1.00% |
Tasas vigentes a partir del 12/01/2020.
Todas las tasas, términos y condiciones sujetas a cambios.
*Las tasas son variables y podrán modificarse luego de la apertura de la cuenta. Los costos podrán reducir las ganancias. Cuentas con menos de $1,000 no perciben dividendos. Dividendos capitalizados y pagados mensualmente.
Repago Máximo | Monto de Préstamo Mínimo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual | Pago Estimado por cada $1,000 Prestados |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Hasta 48 meses | N/A | 3.49% – 15.74% | $22.35 – $28.21 |
66 meses | $10,000 | 3.49% – 17.49% | $16.67 – $23.69 |
75 meses | $15,000 | 3.99% – 17.74% | $15.09– $22.15 |
84 meses | $25,000 | 4.99% – 13.74% | $14.13 – $18.60 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Repago Máximo | Monto de Préstamo Mínimo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual | Pago Estimado por cada $1,000 Prestados |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Up to 48 meses | N/A | 3.49% – 15.74% | $22.35 – $28.21 |
66 meses | $10,000 | 3.49% – 17.49% | $16.67 – $23.69 |
75 meses | $15,000 | 3.99% – 17.74% | $15.09 – $22.15 |
84 meses | $25,000 | 4.99% – 13.74% | $14.13 – $18.60 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas para Motos/Vehículo Todoterreno Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 2.99% – 15.49% | $29.08 – $34.91 |
48 meses | N/A | 3.99% – 16.49% | $22.57 – $28.59 |
60 meses | $10,000 | 3.99% – 16.49% | $18.41 – $24.58 |
72 meses | $20,000 | 4.49% – 16.99% | $15.87 – $22.24 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 3.49% – 15.99% | $29.08 – $34.91 |
48 meses | N/A | 4.49% – 16.99% | $22.57 – $28.59 |
60 meses | $10,000 | 4.49% – 16.99% | $18.64 – $24.85 |
72 meses | $20,000 | 4.99% – 17.49% | $16.10 – $22.52 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas para Vehículos Recreativos Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 3.74% – 15.74% | $29.41 – $35.03 |
48 meses | N/A | 4.74% – 16.74% | $22.91 – $28.72 |
84 meses | $10,000 | 4.74% – 16.74% | $14.01 – $20.29 |
96 meses | $20,000 | 5.74% – 17.49% | $13.02 – $19.42 |
120 meses | $30,000 | 6.74% – 17.49% | $11.48 – $17.69 |
144 meses | $50,000 | 7.74% – 17.49% | $10.68 – $16.65 |
180 meses | $75,000 | 8.24% – 17.49% | $9.70 – $15.74 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 4.24% – 16.24% | $29.63 – $35.28 |
48 meses | N/A | 5.24% – 17.24% | $23.14 – $28.98 |
84 meses | $10,000 | 5.24% – 17.24% | $14.25 – $20.57 |
96 meses | $20,000 | 6.24% – 17.99% | $13.26 – $19.72 |
120 meses | $30,000 | 7.24% – 17.99% | $11.73 – $18.01 |
144 meses | $50,000 | 8.24% – 17.99% | $10.96 – $16.98 |
180 meses | $75,000 | 8.74% – 17.99% | $9.99 – $16.10 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 3.99% – 14.49% | $29.52 – $34.42 |
48 meses | N/A | 4.99% – 15.49% | $23.02 – $28.08 |
60 meses | $10,000 | 4.99% – 15.49% | $18.87 – $24.08 |
72 meses | $10,000 | 5.99% – 16.49% | $16.57 – $21.96 |
84 meses | $15,000 | 6.99% – 17.49% | $15.09 – $20.72 |
96 meses | $30,000 | 7.49% – 17.49% | $13.88 – $19.42 |
120 meses | $50,000 | 7.99% – 17.49% | $12.13 – $17.69 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 4.49% – 14.99% | $29.74 – $34.66 |
48 meses | N/A | 5.49% – 15.99% | $23.25 – $28.34 |
60 meses | $10,000 | 5.49% – 15.99% | $19.10 – $24.31 |
72 meses | $10,000 | 6.49% – 16.99% | $16.81 – $22.24 |
84 meses | $15,000 | 7.49% – 17.99% | $15.33 – $21.01 |
96 meses | $30,000 | 7.99% – 17.99% | $14.13 – $19.72 |
120 meses | $50,000 | 8.49% – 17.99% | $12.39 – $18.01 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de Préstamos Personales | |||
---|---|---|---|
Préstamo para el consumo | Repago Máximo | Tasa Fija Tasa Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Préstamo Personal: Máximo $20,000 | 60 Meses | Bajo – Alto 10.50% – 17.75% |
Bajo – Alto $21.49 – $25.26 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de la Línea de Crédito Ready Cash | |||
---|---|---|---|
Préstamo para el consumo | Repago Máximo | Tasa Fija Tasa Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Línea de Crédito Ready Cash/Protección de Sobregiro | N/A | Bajo - Alto 13.50% - 18.00%1 |
$30.002 |
Tasas de Préstamos con Garantía sobre Saldo en Cuenta de Ahorro-Certificado | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Préstamo | Monto Máximo del Préstamo | Repago Máximo | Tasa Fija Porcentual Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Certificado de Depósito | Hasta 95% del certificado de depósito | No exceder la fecha de vencimiento del certificado de depósito | 5.00% | $29.971 |
Garantía sobre saldo en caja de ahorro | Hasta 95% del depósito disponible | 144 meses | 5.00% | $9.252 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de Préstamo Personal de Homeowner Plus | |||
---|---|---|---|
Plazo de Repago Máximo | Monto De Préstamo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual2 | Pago Estimado Por Cada $1,000 Prestados |
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Hasta 60 meses | < $10,000 | 10.50% – 17.75% | $21.49 - $25.26 |
Hasta 120 meses | $10,000 - $35,000 | 10.50% – 17.75% | $13.00 - $18.00 |
Tasas vigentes a partir de 01/01/2021.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
La cuenta debe estar al día. Se requiere comprobante de ingresos y aprobación de crédito.
*El préstamo no está garantizado y no es un producto hipotecario. Se requiere comprobante de propiedad de la vivienda. Límite de uno por hogar.
2Tasas y plazos variarán en base a la solvencia de los solicitantes individuos.
3 No se pueden aplicar otros descuentos.
Tasas de Primera Hipoteca Convencional | |||
---|---|---|---|
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
30 Años | 3.000% | 0.000% | 3.043% |
20 Años | 2.750% | 0.000% | 2.811% |
15 Años | 2.375% | 0.000% | 2.453% |
10 Años | 2.250% | 0.000% | 2.364% |
Llame al (661) 833-7926 para obtener información sobre las tasas actuales.
Préstamos para Casas Prefabricadas | |||
---|---|---|---|
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
30 Años | 3.000% | 1.000% | 3.123% |
20 Años | 2.750% | 1.000% | 2.923% |
Tasas de Préstamos para Inversión | |||
---|---|---|---|
Convencional/Conforme – Hipoteca de Inversión a Tasa Fija | |||
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos** | Tasa Porcentual Anual |
15 Años | 3.000% | 3.375% | 3.123% |
Tasas vigentes a partir de 07/30/2020. Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio. Tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuos. *Ejemplo de Pago Hipoteca Inversión: Un préstamo de $510,400 a 15 años a 3.579% APR tendría un pago mensual de $3,525. Este ejemplo no incluye impuestos y seguros. La suma que efectivamente deberá pagar será más alta. Las propiedades de 1 unidad requieren un anticipo mínimo de 20%. Las propiedades de 2-4 unidades requieren un anticipo de 25% La Tasa Porcentual Anual (APR) está basada en montos de $510,400 para préstamos conformes más cargos pre-pagados y una relación préstamo-valor (LTV) de 80%. Préstamos con más de 80% LTV requieren un seguro hipotecario privado (PMI). **Las estructuras de puntos base mencionadas son para una relación préstamo-a-valor de hasta 75%. Si solicita un préstamo con LTV de 75-80%, la estructura de puntos base se incrementa por 1.000% puntos adicionales. |
|||
Hipoteca de Inversión a Tasa Ajustable (ARM) | |||
Tipo de Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
15 Años 5/5 Ajustable Margen 1.750% Máxima 2/5 |
3.125% | 0.000% | 3.206% |
30 Años/15 Años con Pago Global³ 5/5 Ajustable Margen 1.750% Máxima 2/5 |
3.500% | 0.000% | 3.347% |
Tasas para Préstamos 5/5 ARM Conformes y Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|
Programa de Préstamo | Plazo del Préstamo | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual Ajustable |
5/5 Conforme Margen Ajustable 1.75% Máxima 2/5 | 30 Años | 2.750% | 0.00% | 2.628% |
5/5 Jumbo Margen Ajustable 1.75% Máxima 2/5 | 30 Años | 2.750% | 0.00% | 3.618% |
Tasas Vigentes a partir de 03/04/2020.
TODAS LAS TASAS, PLAZOS Y CONDICIONES SUJETAS A CAMBIO.
Ejemplo de Pago del Préstamo 5/5 ARM Conforme: para un préstamo de $510,400 a 30 años con 2.628% APR, el pago mensual sería de $2,084. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta.
Las tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuales.
Ejemplo de Pago del Préstamo 5/5 ARM Jumbo: para un préstamo de $750,000 a 30 años con 2.618% APR, el pago mensual sería de $3,062. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta. Los montos de Préstamos Jumbo comienzan a $510,401. Se requiere un anticipo de 10%. La Tasa Porcentual Anual (APR – por sus siglas en inglés) está basada en montos de $750,000 para Préstamos Jumbo más cargos pre-pagados y LTV (relación préstamo-valor) de 80%. *Información adicional sobre nuestras Hipotecas a Tasa Ajustable (ARM -por sus siglas en inglés) – APR, tasa de interés y pago de capital e intereses sujetos a aumentar/disminuir y cambiarán después del cierre del préstamo debido a cambios en el índice motivados por el mercado.
Tasas para Préstamos 7/1 ARM Conformes y Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|
Programa de Préstamo | Plazo del Préstamo | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual Ajustable |
7/1 Margen Adjustable 2.375% Máxima 5/2/5 | 30 Años | 3.000% | 0.00% | 3.576% |
7/1 Jumbo Margen Adjustable 2.625% Máxima 5/2/5 | 30 Años | 3.250% | 0.00% | 3.749% |
Tasas Vigentes a partir de 03/04/2020.
TODAS LAS TASAS, PLAZOS Y CONDICIONES SUJETAS A CAMBIO.
Ejemplo de Pago del Préstamo 7/1 ARM Conforme: para un préstamo de $510,400 a 30 años con 2.628% APR, el pago mensual sería de $2,084. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta.
Ejemplo de Pago Préstamo 7/1 ARM Jumbo: Para un préstamo de $750,000 a 30 años con el 3.158% APR, el pago mensual sería de $3,213. Este ejemplo no incluye impuestos y seguros. La cuota que efectivamente deberá pagar será más alta. Los montos de préstamos Jumbo van de $510,401 a $750,000. Se requiere un pago inicial mínimo del 20%. La Tasa Porcentual Anual (APR – por sus siglas en inglés) basada en montos de $750,000 para préstamos Jumbo más cargos pre-pagados y una relación préstamo-a-valor (LTV) del 80%. *Información Adicional sobre nuestras Hipotecas a Tasa Ajustable (ARM -por sus siglas en inglés) –APR, tasa de interés y pago de capital e intereses sujetos a aumentos/disminuciones y cambiarán después del cierre del préstamo debido a cambios en el índice motivados por el mercado.
Tipo de Préstamo | Tasa Porcentual Anual | Plazo Máximo** | LTV Máximo |
---|---|---|---|
Powerhouse 80 | 6.000% | 20 Años | 80% |
Powerhouse 85 | 5.000% | 15 Años | 85% |
Powerhouse 90 | 4.000% | 10 Años | 90% |
Tipo de Préstamo | Ajustable + Tasa porcentual anual | repago Máximo | monto Máximo del préstamo | Periodo de retiro |
---|---|---|---|---|
Prime Equity | Tan bajo como 5.00% |
25 Años | Hasta 80% CLTV | Primeros 10 años |