Tarjetas de Crédito Visa para Empresas
Compre en todo el mundo, solicite localmente
Compre en todo el mundo, solicite localmente
Tarjeta con plazos y límites flexibles, hecha a la medida de sus necesidades actuales.
Gánaras 1% (cash back) de reembolso en efectivo en cada compra.
Tarjetas de Crédito Visa Para Empresas: Características y Beneficios | ||
---|---|---|
Compare Tarjetas | Visa Platinum | Visa Rewards |
Titulares | Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados. | Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados. |
Límites de Crédito | $5,000– $100,000 | $5,000 – $100,000 |
Cargo Anual | Ni pensarlo | Ni pensarlo |
Cargo Transfer de saldo | Ni pensarlo | Ni pensarlo |
Manejo de Cuenta por Internet | Por supuesto | Por supuesto |
Gane 1% cash back en cada compra. Las ganancias por cash back se acreditarán mensualmente a la cuenta de su tarjeta de crédito. | Opte por Tarjeta Visa Rewards | Por supuesto |
Tasa de Porcentaje Anual para compras* | 8.50% - 14.50% | 10.50% - 14.50% |
*Tasas vigentes a partir de 03/19/2020.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuos.
La Tasa de Porcentaje Anual (APR) variará con el mercado, en función de la tasa preferencial actual.