Tarjetas de Crédito Visa
Compre en todo el mundo, solicite localmente
Compre en todo el mundo, solicite localmente
Tarjeta con plazos y límites flexibles, hecha a la medida de sus necesidades actuales.
Gánaras 1% (cash back) de reembolso en efectivo en cada compra.
Ayuda a establecer y construir crédito.
Tarjetas de Crédito Visa: Características y Beneficios | |||
---|---|---|---|
Compare Tarjetas | Visa Platinum | Visa Rewards | Visa Secured |
Titulares | Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados. | Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados. | Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados. |
Límites de Crédito | $300 – $50,000 | $300 – $50,000 | $300 – $5,0001 |
Cargo Anual | Ni pensarlo | Ni pensarlo | Ni pensarlo |
Cargo Transfer de saldo | Ni pensarlo | Ni pensarlo | Ni pensarlo |
Manejo de Cuenta por Internet | Por supuesto | Por supuesto | Por supuesto |
Gane 1% cash back en cada compra. Las ganancias por Cash back se acreditarán mensualmente a la cuenta de su tarjeta de crédito. | Opte por Tarjeta Visa Rewards | Por supuesto | Opte por Tarjeta Visa Rewards |
Tasa de Porcentaje Anual para compras | 8.50% - 15.65%* | 12.00% - 15.65%* | 16.50% (Tasa fija) |
*Tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuos.
La Tasa de Porcentaje Anual (APR) variará con el mercado, en función de la Tasa de Interés Preferencial.
1El límite de crédito aprobado no puede exceder el 90% del saldo disponible en la cuenta Visa Secured Club.
Tasas vigentes a partir de 06/23/2022.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.