Tarifas
Tasas de Ahorro y Préstamo
Tasas de Ahorro y Préstamo
Conozca toda la información necesaria para elegir las mejores opciones en ahorro y préstamos.
TASAS DE CERTIFICADOS DE ACCIONES | |||
---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Certificado de acciones de 6 meses | $ 1,000 / $ 1,000 | .10% | .10% |
Certificado de acciones de 12 meses | $ 1,000 / $ 1,000 | .20% | .20% |
Certificado de acciones de 18 meses | $ 1,000 / $ 1,000 | .25% | .25% |
Certificado de acciones de 24 meses | $ 1,000 / $ 1,000 | .35% | .35% |
Certificado de acciones de 36 meses | $ 1,000 / $ 1,000 | .50% | .50% |
Consulte su Divulgación de Veracidad en los Ahorros de Valley Strong (Acerca de sus Cuentas de Cooperativas de Crédito) para conocer el método de capitalización de dividendos para calcular dividendos, multas por retiro anticipado y términos y condiciones generales. Hay un período de gracia de 10 días después del vencimiento para realizar cambios/retiros sin penalización.
Tarifas vigentes a partir del 12/10/2021.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
TASAS DE CERTIFICADO DE AHORRO SIMPLE | |||
---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Certificado de ahorro simple de 12 meses | $25 / $25 | 0,05% | 0,05% |
Las tarifas pueden reducir las ganancias. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado. Se debe depositar mensualmente un mínimo de $25 en el Certificado de Ahorro Simple a través de alguna forma de transacción automática (por ejemplo, deducción de nómina o transferencia automática).
Tarifas vigentes a partir del 12/10/2021.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
CERTIFICADOS TRADICIONALES/ROTH/COVERDELL/IRA | |||
---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Certificado tradicional/Roth/Coverdell/IRA de 12 meses | $1,000 / $1,000 | .20% | .20% |
Certificado tradicional/Roth/Coverdell/IRA de 24 meses | $1,000 / $1,000 | .35% | .35% |
36 Meses Tradicional/Roth/Coverdell/Certificado IRA | $1,000 / $1,000 | .50% | .50% |
Consulte su Divulgación de Veracidad en los Ahorros de Valley Strong (Acerca de sus Cuentas de Cooperativas de Crédito) para conocer el método de capitalización de dividendos para calcular dividendos, multas por retiro anticipado y términos y condiciones generales. Hay un período de gracia de 10 días después del vencimiento para realizar cambios/retiros sin penalización.
Tarifas vigentes a partir del 12/10/2021.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
TARIFAS CUENTA AHORRO SALUD | |||
---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos* | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Cuenta de Ahorro de Salud (Club o Corriente) | $100 / $0 | .10% | .10% |
*Las tasas de las cuentas de ahorro son variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Cargos del Mercado Monetario/cuenta money market | |||
---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Mínimo Para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendo Variable* | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
$1,000.00 - $9,999.99 | $1,000 / $1,000 | .15% | .15% |
$10,000.00 - $49,999.99 | $1,000 / $1,000 | .25% | .25% |
$50,000.00 - $99,999.99 | $1,000 / $1,000 | .35% | .35% |
$100,000.00 - $249,999.99 | $1,000 / $1,000 | .50% | .50% |
$250,000.00 - $499,999.99 | $1,000 / $1,000 | .75% | .75% |
$500,000.00 y más | $1,000 / $1,000 | 1.00% | 1.01% |
TASAS DE CUENTA DE PAGO DE VERANO | |||
---|---|---|---|
nombre de la cuenta | Mínimo para abrir/ganar APY | tasa de dividendos* | Rendimiento porcentual anual (APY) |
Cuenta de pago de verano | $0 / $0 | .10% | .10% |
*Las tasas de las cuentas de ahorro son variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Tarifas vigentes a partir del 12/10/2021.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
TARIFAS de cuenta club | |||
---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura/Ganar APY | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) |
Cuentas Club | $5 / $5 | .10% | .10% |
Cuentas IRA Club | $100 / $100 | .10% | .10% |
Tasas vigentes a partir del 10/1/2022.
Todas las tasas, términos y condiciones sujetas a cambios.
*Las tasas son variables y podrán modificarse luego de la apertura de la cuenta. Los costos podrán reducir las ganancias.
TARIFAS de cuenta COMPARTIDA de ahorroS | |||
---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura/Genar APY | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) |
Cuenta Compartida de Ahorro hasta $999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro entre $1,000 a $4,999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro entre $5,000 a $9,999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro$10,000 y Más | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta de CHEQUES | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/ganar APY | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Tarifas y Cargos |
Cuenta de cheques CentsAble | $25 / $0 | .00% | .00% | ** |
**$0 mensuales para Miembros que mantienen un depósito directo o realizan doce (12) o más transacciones con tarjeta de cheques o débito electrónico o mantienen un saldo diario promedio de $5,000 por mes. A los miembros que no cumplan con los requisitos mensuales anteriores se les cobrará una tarifa de servicio de $5 por mes. Las tasas de las cuentas corrientes son variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Cuenta de CHEQUES | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la Cuenta | Mínimo para Abrir/Ganar APY | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
Tarifas y Cargos |
Cuenta corriente Kappa (de 11 a 17 años) | $25 / $0 | .00% | .00% | ** |
**$0 mensuales para Miembros que mantienen un depósito directo o realizan doce (12) o más transacciones con tarjeta de cheques o débito electrónico o mantienen un saldo diario promedio de $5,000 por mes. A los miembros que no cumplan con los requisitos mensuales anteriores se les cobrará una tarifa de servicio de $5 por mes. Las tasas de las cuentas corrientes son variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Repago Máximo | Monto de Préstamo Mínimo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual | Pago Estimado por cada $1,000 Prestados |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Hasta 48 meses | N/A | 5.75% – 25.00% | $23.37 – $33.16 |
66 meses | $10,000 | 6.25% – 25.50% | $17.94 – $28.32 |
75 meses | $15,000 | 6.75% – 25.50% | $16.38 – $26.78 |
84 meses | $25,000 | 7.50% – 25.50% | $15.34 – $25.63 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Repago Máximo | Monto de Préstamo Mínimo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual | Pago Estimado por cada $1,000 Prestados |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Up to 48 meses | N/A | 6.25% – 26.50% | $23.60 – $34.00 |
66 meses | $10,000 | 6.75% – 27.00% | $18.18 – $29.23 |
75 meses | $15,000 | 7.25% – 27.00% | $16.62 – $27.73 |
84 meses | $25,000 | 8.00% – 27.00% | $15.59 – $26.60 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas para Motos/Vehículo Todoterreno Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 7.00% – 19.75% | $30.88 – $37.04 |
48 meses | N/A | 8.00% – 19.75% | $24.41 – $30.30 |
60 meses | $10,000 | 8.00% – 19.75% | $20.28 – $26.35 |
72 meses | $20,000 | 8.50% – 19.75% | $17.78 – $23.81 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
36 meses | N/A | 8.00% – 19.75% | $31.34 – $37.04 |
48 meses | N/A | 9.00% – 19.75% | $24.89 – $30.30 |
60 meses | $10,000 | 9.00% – 19.75% | $20.76 – $26.35 |
72 meses | $20,000 | 9.50% – 19.75% | $18.27 – $23.81 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas para Vehículos Recreativos Nuevos
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 7.50% – 19.75% | $30.11 – $37.04 |
48 meses | N/A | 8.50% – 19.75% | $24.65 – $30.30 |
84 meses | $10,000 | 8.50% – 19.75% | $15.84 – $22.06 |
96 meses | $20,000 | 9.50% – 19.75% | $14.91 – $20.80 |
120 meses | $30,000 | 10.50% – 19.75% | $13.49 – $19.16 |
144 meses | $50,000 | 11.50% – 19.75% | $12.83 – $18.19 |
180 meses | $75,000 | 12.00% – 19.75% | $12.00 – $17.38 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 8.00% – 19.75% | $31.84– $37.07 |
48 meses | N/A | 9.00% – 19.75% | $24.89– $30.30 |
84 meses | $10,000 | 9.00% – 19.75% | $16.09– $22.06 |
96 meses | $20,000 | 10.00% – 19.75% | $15.17– $20.80 |
120 meses | $30,000 | 11.00% – 19.75% | $13.78– $19.16 |
144 meses | $50,000 | 12.00% – 19.75% | $13.13– $18.19 |
180 meses | $75,000 | 12.50% – 19.75% | $12.33– $17.38 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 7.75% – 18.75% | $31.22– $36.53 |
48 meses | N/A | 8.75% – 19.75% | $24.77– $30.30 |
60 meses | $10,000 | 8.75% – 19.75% | $20.64– $26.35 |
72 meses | $10,000 | 9.75% – 19.75% | $18.40– $23.81 |
84 meses | $15,000 | 10.75% – 19.75% | $16.99– $22.06 |
96 meses | $30,000 | 11.25% – 19.75% | $15.84– $20.80 |
120 meses | $50,000 | 11.75% – 19.75% | $14.20– $19.16 |
repago máximo | monto de préstamos minimo | Tasa Porcentual Anual Tasa Fija | pago estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alta | Bajo – Alta | |
36 meses | N/A | 8.25% – 19.75% | $31.45– $37.04 |
48 meses | N/A | 9.25% – 19.75% | $25.00– $30.30 |
60 meses | $10,000 | 9.25% – 19.75% | $20.88– $26.35 |
72 meses | $10,000 | 10.25% – 19.75% | $18.65– $23.81 |
84 meses | $15,000 | 11.25% – 19.75% | $17.25– $22.06 |
96 meses | $30,000 | 11.75% – 19.75% | $16.12– $20.80 |
120 meses | $50,000 | 12.25% – 19.75% | $14.49– $19.16 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de Préstamos Personales | |||
---|---|---|---|
Préstamo para el consumo | Repago Máximo | Tasa Fija Tasa Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Préstamo Personal: Máximo $20,000 | 60 Meses | Bajo – Alto 13.25% – 23.00% |
Bajo – Alto $22.88– $28.19 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de la Línea de Crédito Ready Cash | |||
---|---|---|---|
Préstamo para el consumo | Repago Máximo | Tasa Fija Tasa Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Línea de Crédito Ready Cash/Protección de Sobregiro | N/A | Bajo - Alto 15.75% - 23.00%1 |
$30.002 |
Tasas de Préstamos con Garantía sobre Saldo en Cuenta de Ahorro-Certificado | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Préstamo | Monto Máximo del Préstamo | Repago Máximo | Tasa Fija Porcentual Anual | Pago estimado por cada $1,000 prestados |
Certificado de Depósito | Hasta 100% del certificado de depósito | No exceder la fecha de vencimiento del certificado de depósito | 8.50% | $31.57¹ |
Garantía sobre saldo en caja de ahorro | Hasta 100% del depósito disponible | 144 meses | 8.50% | $11.10² |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Tasas de Préstamo Personal de Homeowner Plus | |||
---|---|---|---|
Plazo de Repago Máximo | Monto De Préstamo | Tasa Fija Tasa Porcentual Anual2 | Pago Estimado Por Cada $1,000 Prestados |
Plazos Máximos Pueden Variar | Bajo – Alto | Bajo – Alto | |
Hasta 60 meses | < $10,000 | 10.50% – 17.75% | $21.49 - $25.26 |
Hasta 120 meses | $10,000 - $35,000 | 10.50% – 17.75% | $13.00 - $18.00 |
Tasas vigentes a partir de 09/01/2023.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
La cuenta debe estar al día. Se requiere comprobante de ingresos y aprobación de crédito.
*El préstamo no está garantizado y no es un producto hipotecario. Se requiere comprobante de propiedad de la vivienda. Límite de uno por hogar.
2Tasas y plazos variarán en base a la solvencia de los solicitantes individuos.
3 No se pueden aplicar otros descuentos.
TARIFAS HIPOTECARIAS A TASA-FIJA | |||
---|---|---|---|
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
30 Años | 5.125% | 0.50% | 5.214% |
20 Años | 4.625% | 0.50% | 4.743% |
15 Años | 4.25% | 0.000% | 4.323% |
10 Años | 3.875% | 0.000% | 3.979% |
TASAS DE PRESTAMO DE CONSTRUCCION | |||
---|---|---|---|
Plazo del préstamo* | Calificar | puntos | Tasa de porcentaje anual |
30 Año - Fijo | 3,75% | 1,0% | 4.029% |
30 años - Ajustable (BRAZO*) | 3.125% | 0,0% | 2.748% |
Tasas vigentes a partir de 05/06/2022.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
*ARM - Hipoteca de tasa ajustable. La tasa de interés y el pago pueden cambiar después de la financiación del préstamo.
Las tasas y los términos variarán según la solvencia crediticia de los solicitantes individuales.
Tras la aprobación de la suscripción, la tarifa de tasación se cobrará antes de que se ordene la tasación.
*Ejemplo de Pago: Un monto de préstamo de $647,200 por 30 años al 3.75% APR tendría un pago mensual de $2,997. Este ejemplo no incluye impuestos ni seguros. Su obligación de pago real puede ser mayor.
Las tasas de porcentaje anual (APR) se basan en montos de préstamo de $647,200 para préstamos conformes. Se requiere seguro hipotecario privado en préstamos de más del 80% LTV.
TASAS DE PRÉSTAMO DE CONSTRUCCIÓN JUMBO | |||
---|---|---|---|
Plazo del préstamo* | Calificar | Puntos | Tasa de porcentaje anual |
30 Año - Fijo | 3,75% | 1.000% | 4.022% |
30 años - Ajustable | 3.125% | 0.000% | 2.742% |
Tasas vigentes a partir de 05/06/2022.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios.
ARM - Hipoteca de tasa ajustable
Las tasas y los términos variarán según la solvencia crediticia de los solicitantes individuales.
Tras la aprobación de la suscripción, la tarifa de tasación se cobrará antes de que se ordene la tasación.
Ejemplo de Pago: Un monto de préstamo de $750,000 por 30 años a 4.022% APR tendría un pago mensual de $3479. Este ejemplo no incluye impuestos ni seguros. Su obligación de pago real puede ser mayor.
Las tasas de porcentaje anual (APR) se basan en montos de préstamo de $750,000 para préstamos Jumbo. Se requiere seguro hipotecario privado en préstamos de más del 80% LTV.
Tasas de Préstamos para Inversión | |||
---|---|---|---|
Convencional/Conforme – Hipoteca de Inversión a Tasa Fija | |||
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos** | Tasa Porcentual Anual |
15 Años | 4.5% | 3.375% | 4.897% |
Tasas vigentes a partir de 05/06/2022.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio. Tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuos. *Ejemplo de Pago Hipoteca Inversión: Un préstamo de $647,200 a 15 años a 4.5% APR tendría un pago mensual de $4,951. Este ejemplo no incluye impuestos y seguros. La suma que efectivamente deberá pagar será más alta. Las propiedades de 1 unidad requieren un anticipo mínimo de 20%. Las propiedades de 2-4 unidades requieren un anticipo de 25% La Tasa Porcentual Anual (APR) está basada en montos de $647,200 para préstamos conformes más cargos pre-pagados y una relación préstamo-valor (LTV) de 80%. Préstamos con más de 80% LTV requieren un seguro hipotecario privado (PMI). **Las estructuras de puntos base mencionadas son para una relación préstamo-a-valor de hasta 75%. Si solicita un préstamo con LTV de 75-80%, la estructura de puntos base se incrementa por 1.000% puntos adicionales. |
|||
Hipoteca de Inversión a Tasa Ajustable (ARM) | |||
Tipo de Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
15 Años 5/5 Ajustable Margen 1.750% Máxima 2/5 |
2.625% | 0.000% | 2.536% |
30 Años/15 Años con Pago Global³ 5/5 Ajustable Margen 1.750% Máxima 2/5 |
3.0% | 0.000% | 2.625% |
TASAS DE PRÉSTAMO DE LOTE | |||
---|---|---|---|
Plazo del Préstamo* | Calificar | Puntos | Tasa de Porcentaje Anual |
10 años con globo** | 4.000% | 1.000% | 4.474% |
Tasas vigentes a partir de 05/06/2022.
Todas las tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambios. *Ejemplo de pago: Un monto de préstamo de $150,000 por 30 años de amortización con pago global al final de los 10 años al 4.474% APR tiene un pago mensual de $406. Este ejemplo no incluye impuestos ni seguros.
**Resultará un pago global; el monto y el momento del pago global que resultará si el consumidor realiza solo los pagos mínimos durante el período máximo de tiempo que se le permite al consumidor realizar dichos pagos.
Las tasas y los términos variarán según la solvencia crediticia de los solicitantes individuales.
Tras la aprobación de la suscripción, la tarifa de tasación se cobrará antes de que se ordene la tasación.
Las Tasas de Porcentaje Anual (APR) se basan en montos de préstamo de $150,000 para Préstamos de Lote.
Solo lotes residenciales, sin terrenos sin procesar ni acres excesivos
Préstamos para Casas Prefabricadas | |||
---|---|---|---|
Plazo del Préstamo* | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual |
30 Años | 5.375% | .75% | 5.488% |
20 Años | 4.875% | .75% | 4.994% |
Tasas para Préstamos 5/5 ARM Conformes y Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|
Programa de Préstamo | Plazo del Préstamo | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual Ajustable |
5/5 Conforme Margen Ajustable 1.75% Máxima 2/5 | 30 Años | 2.625% | 0.00% | 2.803% |
5/5 Jumbo Margen Ajustable 1.75% Máxima 2/5 | 30 Años | 2.625% | 0.00% | 2.418% |
Tasas vigentes a partir del 01/03/2022.
TODAS LAS TASAS, PLAZOS Y CONDICIONES SUJETAS A CAMBIO.
Ejemplo de Pago del Préstamo 5/5 ARM Conforme: para un préstamo de $647,200 a 30 años con 2.418% APR, el pago mensual sería de $2,587. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta.
Las tasas y plazos variarán en función de la solvencia de los solicitantes individuales.
Ejemplo de Pago del Préstamo 5/5 ARM Jumbo: para un préstamo de $750,000 a 30 años con 2.418% APR, el pago mensual sería de $3,012. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta. Los montos de Préstamos Jumbo comienzan a $647,201. Se requiere un anticipo de 10%. La Tasa Porcentual Anual (APR – por sus siglas en inglés) está basada en montos de $750,000 para Préstamos Jumbo más cargos pre-pagados y LTV (relación préstamo-valor) de 80%. *Información adicional sobre nuestras Hipotecas a Tasa Ajustable (ARM -por sus siglas en inglés) – APR, tasa de interés y pago de capital e intereses sujetos a aumentar/disminuir y cambiarán después del cierre del préstamo debido a cambios en el índice motivados por el mercado.
Tasas para Préstamos 7/1 ARM Conformes y Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|
Programa de Préstamo | Plazo del Préstamo | Tasa | Puntos | Tasa Porcentual Anual Ajustable |
7/1 Margen Adjustable 2.375% Máxima 5/2/5 | 30 Años | 2.625% | 0.00% | 2.803% |
7/1 Jumbo Margen Adjustable 2.625% Máxima 5/2/5 | 30 Años | 2.625% | 0.00% | 2.803% |
Tasas vigentes a partir del 01/03/2022.
TODAS LAS TASAS, PLAZOS Y CONDICIONES SUJETAS A CAMBIO.
Ejemplo de Pago del Préstamo 7/1 ARM Conforme: para un préstamo de $647,200 a 30 años con 2.803% APR, el pago mensual sería de $2,587. Este ejemplo no incluye impuestos y seguro. La cuota actual que deberá pagar será más alta.
Ejemplo de Pago Préstamo 7/1 ARM Jumbo: Para un préstamo de $750,000 a 30 años con el 2.803% APR, el pago mensual sería de $3,012. Este ejemplo no incluye impuestos y seguros. La cuota que efectivamente deberá pagar será más alta. Los montos de préstamos Jumbo van de $647.201. Se requiere un pago inicial mínimo del 20%. La Tasa Porcentual Anual (APR – por sus siglas en inglés) basada en montos de $750,000 para préstamos Jumbo más cargos pre-pagados y una relación préstamo-a-valor (LTV) del 80%. *Información Adicional sobre nuestras Hipotecas a Tasa Ajustable (ARM -por sus siglas en inglés) –APR, tasa de interés y pago de capital e intereses sujetos a aumentos/disminuciones y cambiarán después del cierre del préstamo debido a cambios en el índice motivados por el mercado.
Tipo de Préstamo | Tasa Porcentual Anual | Plazo Máximo** | LTV Máximo |
---|---|---|---|
Powerhouse 80 | 6.50% | 20 Años | 80% |
Powerhouse 85 | 5.50% | 15 Años | 85% |
Powerhouse 90 | 4.50% | 10 Años | 90% |
Tipo de Préstamo | Ajustable + Tasa porcentual anual | repago Máximo | monto Máximo del préstamo | Periodo de retiro |
---|---|---|---|---|
Prime Equity | Tan bajo como 4.75% |
25 Años | Hasta 80% CLTV | Primeros 10 años |