Cuentas de Ahorro
Haz crecer tu mañana ahorrando hoy
Haz crecer tu mañana ahorrando hoy
¡Abra su cuenta de ahorro con tan solo $5!
TARIFAS de cuenta COMPARTIDA de ahorroS | |||
---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura/Genar APY | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) |
Cuenta Compartida de Ahorro hasta $999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro entre $1,000 a $4,999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro entre $5,000 a $9,999.99 | $5 / $5 | .05% | .05% |
Cuenta Compartida de Ahorro$10,000 y Más | $5 / $5 | .05% | .05% |
La Cuenta de Ahorro Club le da la flexibilidad que permite ahorrar para las fiestas u otras ocasiones especiales.
Entre los beneficios se incluye:
Tasas de cuenta club | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de Cuenta | Saldo Mínimo de Apertura | Mínimo Para Ganar Dividendos | Tasa de Dividendos Variable* | Tasa de Rendimiento Anual (APY) | Cargos Mensuales |
Cuentas Club | $5 | $5 | 0.10% | 0.10% | -0- |
Cuentas IRA Club | $100 | $100 | 0.10% | 0.10% | -0- |
Tasas vigentes a partir del 12/01/2020.
Todas las tasas, términos y condiciones sujetas a cambios.
*Las tasas son variables y podrán modificarse luego de la apertura de la cuenta. Los costos podrán reducir las ganancias..
Proteja su dinero. Proteja a sus seres queridos después de su muerte. Aproveche las posibles exenciones fiscales. ¿Cómo? Solo consulte a un abogado y a un asesor financiero sobre la etapa de la vida que atraviesa actualmente, a fin de entender todas sus opciones. Después, pase por una de nuestras bien ubicadas sucursales para abrir cualquiera de las siguientes cuentas de fideicomiso:
Pensando en el mejor interés de todos los involucrados, abra cualquiera de nuestras sólidas Cuentas Fiduciarias: