Cuentas de Ahorro
Grandes ahorros para empresas pequeñas
Grandes ahorros para empresas pequeñas
Con $5 abre una Cuenta de Ahorro Business Share, sin cargos y gana dividendos. Además, su dinero permanece aquí, en el Valle.
Tasas de Cuenta de Ahorro Business Share | |||
---|---|---|---|
Saldos Diarios de: | Depósito Mínimo de Apertura | Tasa de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual(APY) |
$5 - $999.99 | $5 | 0.05% | 0.05% |
$1,000.00 - 4,999.99 | $5 | 0.05% | 0.05% |
$5,000.00 - 9,999.99 | $5 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 y más | $5 | 0.10% | 0.10% |
Tasas vigentes a partir del 04/01/2020.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
*Tasas variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Los cargos podrían reducir las ganancias.
Ponga su dinero a trabajar mientras mantiene liquidez con su nueva Cuenta Business Money Market. Abra la cuenta con tan solo $1,000 y comience a aprovechar:
Cuenta business money market (Mercado Monetario) | |||
---|---|---|---|
Saldos Diarios de: | Depósito Mínimo de Apertura | Tasa de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual |
$1,000.00 - 9,999.99 | $1,000.00 | 0.05% | 0.05% |
$10,000.00 - 99,999.99 | $1,000 | 0.15% | 0.15% |
$100,000.00 - 249,999.99 | $1,000 | 0.35% | 0.35% |
$250,000 - 499,999.99 | $1,000 | 0.50% | 0.50% |
$500,000.00 y más | $1,000 | 0.75% | 0.75% |
Tasas vigentes a partir del 04/01/2020.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
*Tasas variables y pueden cambiar después de abrir la cuenta. Los cargos podrían reducir las ganancias.
Prepárese para el éxito económico de su empresa, aprovechando los plazos flexibles y los dividendos más altos que le brindan los Certificados de Depósito para Empresas.
Certificados de Depósito para Empresas | |||
---|---|---|---|
Plazos | Depósito Mínimo de Apertura | Tasa de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual |
6 Meses | $ 1,000 | 0.30% | 0.30% |
12 Meses | $ 1,000 | 0.35% | 0.35% |
18 Meses | $ 1,000 | 0.40% | 0.40% |
24 Meses | $ 1,000 | 0.55% | 0.55% |
36 Meses | $ 1,000 | 0.75% | 0.75% |
Tasas vigentes a partir del 04/01/2020.
Todas las tasas, plazos y condiciones sujetas a cambio.
Cargos pueden reducir las ganancias. Pueden aplicarse sanciones por retirada anticipada.
Visite a su sucursal local más cercana o a nuestro Centro de Servicios para Empresas ubicado en:
4530 Ming Avenue
Bakersfield, CA 93309
(661) 833-7530