Cédula de Cargos para Empresas
Cargos por Servicios y Cajas de Seguridad
Cargos por Servicios y Cajas de Seguridad
Tasas vigentes a partir de 07/01/2021.
Todos los cargos, plazos y condiciones sujetos a cambio.
Servicios para empresas | |
---|---|
Sin Cargo | Investigación de Cuenta (Por Hora) |
$0.18 | ACH Crédito |
$0.18 | ACH Débito |
$0.15 | Originación de Crédito – Online Banking DataNet |
$0.15 | Originación de Débito – Online Banking DataNet |
$15 | Transferencias - Nacionales (Entrantes) |
$25 | Transferencias Nacionales (Salientes) |
Sin Cargo | Reemplazo de la tarjeta ATM/Visa Check para cajeros automaticos |
Sin Cargo | Cheques de Caja |
$0.0012 | Efectivo y Monedas Depositados o Retirados Sobre el Límite del Tipo de Cuenta |
Sin Cargo | Copia de Cheque / Estado de cuenta |
$15 | Cheque por Teléfono |
Los Precios Varían | Cargos por Impresión de Cheques |
Sin Cargo | Transferencia de Sobregiro en Cuenta de Cheques desde Cuenta de Ahorros |
$0.20 | Cheques Depositados – Basic Business Checking |
$0.25 | Cheques Depositados – Business Plus Checking |
$0.20 | Cheques Pagados – Basic Business Checking |
$0.25 | Cheques Pagados – Business Plus Checking |
$30 Por cada artículo devuelto | Fondos Insuficientes en Cuenta de Cheques - Incluye Artículos de la Cámara de Compensación Automática |
$30 | Checking Account Overdraft Privilege Fee |
Sin Cargo | Clasificador de Monedas |
$15 | Articulos de Cobro (entrantes, salientes, y extranjero) |
Sin Cargo | Copia del Depósito |
$15 | Depósito Devuelto |
$25 | Cargo de Procesamiento por Pedido de Check Buster Realizdo por un Fiscal |
$2 | Cuenta Inactiva – Cargo Mensual por Servicio |
$1 | Transacción Cajero Automático Extranjero |
1% de compra | Cargo por Transacciones País Extranjero |
Sin Cargo | Banca Movil para Empresas |
Sin Cargo | Giro Postales |
Sin Cargo | Cobro de Cheque por tercero no socio |
$30 | Procesamiento de Documentos Legales |
$100 | Cargo Procesamiento de Bienes Raíces |
Sin Cargo | Artículo Devuelto (Re-clear) |
$5 cada mes | Correo Devuelto |
$30 | Cancelación de Pago y Renovación Cancelación de Pago |
Sin Cargo | Share Account Closure Within 90 Days of Opening |
Sin Cargo | Copia de estado de cuenta |
Sin Cargo | TImpresos de Historial de Transacciones (En el período de (10) días) |
$4.00 | Copia de VRU |
Tasas vigentes a partir de 07/01/2021.
Todos los cargos, plazos y condiciones sujetos a cambio.
Caja de Seguridad | |
---|---|
$195 | Perforación de Caja por un Cerrajero |
$20 | Depósito Llave |
$11 | Reposición Llave |
$45 | Cargo Annual: 3 X 5 |
$55 | Cargo Annual: 5 X 5 |
$80 | Cargo Annual: 3 X 10 |
$100 | Cargo Annual: 5 X 10 |
$120 | Cargo Annual: 6 X 10 |
$175 | Cargo Annual: 10 X 10 |
Tasas vigentes a partir de 07/01/2021.
Todos los cargos, plazos y condiciones sujetos a cambio.
Servicio de Análisis de Cuenta* | |
---|---|
SERVICIOS GENERALES DE CUENTA | |
$0.18 | Creditos Contabilizados |
$0.18 | Debitos Contabilizados |
SERVICIOS DE DEPÓSITO | |
$0.0012 | Efectivo y Monedas Depositadas o Retiradas |
$0.10 | Cheques Depositados |
$1.25 | Depósito |
$15 | Depósito Devuelto |
$5.00 | Depósito Correjido – Efectivo |
Sin Cargo | Artículo Devuelto (Re-clear) |
PAPER DISBURSEMENT SERVICES | |
Sin Cargo | Cheques de Caja |
Sin Cargo | Copia de Cheque |
$0.20 | Cheques Pagados |
Sin Cargo | Copia del Depósito |
Sin Cargo | Giro Postales |
Sin Cargo | Cobro de Cheque por tercero no socio |
$30 | Fondos Insuficientes en Cuenta de Cheques - Incluye Artículos de la Cámara de Compensación Automática |
Sin Cargo | Estado de cuenta |
$30 | Cancelación de Pago y Renovación Cancelación de Pago |
SERVICIOS GENERALES DE ACH | |
$0.18 | ACH Crédito |
$0.18 | ACH Débito |
$0.15 | Originación de Crédito – Online Banking DataNet |
$0.15 | Originación de Débito – Online Banking DataNet |
BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS | |
Sin Cargo | DataNet Basic - Banca en Línea |
$30 | Bill Pay Expedited Check |
$9.95 | Bill Pay Expedited Electronic (ACH) |
$10 | Business Plus Originación ACH |
$10 | Business Plus Originación de Transferencias |
$15 | Business Premium - Incluye Transferencias y ACH |
Sin Cargo | Banca Movíl para Empresas |
Sin Cargo | Depósito Movíl para Empresas |
$40 | Depósito de Escritorio Remoto |
$0.13 | Depósito de imagen de Cheque RDC (Por Articulo) |
POSITIVE PAY | |
$40 | Pro Chex |
$10 | Pro Chex - Servicio para cuenta adicional |
$15 | Pro Chex - Artículo Devuelto |
$50 | Pro Chex - Beneficiario |
$0.12 | Pro Chex – Artículo por Beneficiario |
$25 | Pro Tech |
$15 | Pro Tech - Artículo Devuelto |
$10 | Positive Pay - Cargo de originación |
$5 | Positive Pay - Rechazo del lote de originación |
SERVICIOS DE TRANSFERNCIAS BANCARIAS | |
$15 | Transferencias Nacionales (Entrantes) |
$25 | Transferencias Nacionales (Salientes) |
Crédito de Ganancias | |
0.50% | Tasa de Crédito de Ganacias Estánder |
*Se aplican cargos a Analysis Checking.