Cédula de Cargos
Cargos por Servicios y Cajas de Seguridad
Cargos por Servicios y Cajas de Seguridad
Tasas vigentes a partir de 12/01/2020.
Todos los cargos, plazos y condiciones sujetos a cambio.
Servicios al consumidor | |
---|---|
$15 | Transferencias Bancarias (Entrantes) |
$25 | Transferencias Bancarias (Salientes) (Las transferencias bancarias salientes deben enviarse antes de las 11:00 a.m. para que se procesen ese mismo día laboral) |
$15 | Cheque por Teléfono |
Precios Varían | Cargos por la Impresión de Cheques |
$30 | Fondos Insuficientes en cuenta de cheques (Por cada presentación para el cobro – Incluyendo operaciones por Cámara de Compensación Automática (ACH)) |
$30 | Cargo por Privilegio de Sobregiro en Cuentas de Cheques |
$15 | Elementos de cobro (Entrantes, Salientes, Nacionales e Internacionales) |
$15 | Elementos de Cobro: Depósitos Devueltos por cualquier Institución Financiera a la Credit Union |
$25 | Procesamiento de un Pedido de Check Buster de un fiscal |
$2 | Cargo Mensual por Servicio de Cuenta Inactiva |
$3 | EBT Recargo de Cajero Automático |
$1 | Transacción en Cajero Automático en país extranjero |
$15 | Cuentas IRA y HSA: Cargo Anual por Plan |
$5 | Cuentas IRA y HSA: Cargos de Custodia al Inscribirse |
$10 | Cuentas IRA y HSA: Cargos por Transferencias salientes |
Ninguno | Verificación de Cheque de Comerciante |
$30 | Procesamiento de Documentos Legales |
$100 | Cargo por Solicitud de Bienes Raíces |
$5 por mes | Correo Devuelto |
$30 | Suspensión de pago y Renovación de Suspensión de Pago |
Tasas vigentes a partir de 12/1/2020.
Todos los cargos, plazos y condiciones sujetos a cambio.
cajas de seguridad | |
---|---|
$195 | Perforación de caja por cerrajero/Cerradura nueva |
$20 | Depósito de llave |
$11 | Reemplazo de llave |
$45 | Renta de caja 3 × 5 Cargo Anual |
$55 | Renta de caja 5 × 5 Cargo Anual |
$80 | Renta de caja 3 × 10 Cargo Anual |
$100 | Renta de caja 5 × 10 Cargo Anual |
$120 | Renta de caja 6 × 10 Cargo Anual |
$175 | Renta de caja 10 × 10 Cargo Anual |